![]() |
| Foto: Viação Teresópolis |
Veja também: Preços das Passagens | Horários Viação Teresópolis | Horários Viação Dedo de Deus | Horários Águia Branca
Em Teresópolis, as linhas ficarão 5,62% mais baratas, com exceção da linha urbana com destino a Guapimirim, que sofrerá aumento de 1,33%. Houve ainda retirada de R$ 0,2783 no valor de todas as linhas, segundo a portaria publicada no Diário Oficial em 28 de dezembro.
Confira abaixo as novas tarifas da Viação Teresópolis, empresa que opera todas as linhas intermunicipais que partem de Teresópolis.| Itinerário da Linha/Seção | Tipo | Tarifa |
| Teresópolis - Magé | O | R$ 12,35 |
| Barreiros - Magé | S | R$ 9,15 |
| Guapimirim - Magé | S | R$ 6,20 |
| Parada Modelo - Magé | S | R$ 5,60 |
| Teresópolis - Guapimirim | S | R$ 7,05 |
| Teresópolis - Parada Modelo | S | R$ 7,55 |
| Teresópolis - Barreiros | S | R$ 4,85 |
| Teresópolis - Sapucaia | O | R$ 34,35 |
| Teresópolis - Ponte Nova | S | R$ 7,40 |
| Teresópolis - Volta do Pião | S | R$ 13,20 |
| Teresópolis - Aparecida | S | R$ 18,65 |
| Teresópolis - Jamapará | S | R$ 26,25 |
| Aparecida - Jamapará | S | R$ 7,65 |
| Volta do Pião - Sapucaia | S | R$ 21,15 |
| Aparecida - Sapucaia | S | R$ 15,70 |
| Sapucaia - Ponte Nova | S | R$ 26,50 |
| Teresópolis - Volta do Pião | C | R$ 13,20 |
| Teresópolis - Ponte Nova | S | R$ 7,85 |
| Teresópolis - Nova Iguaçu | O | R$ 31,25 |
| Teresópolis - Guapimirim | S | R$ 7,05 |
| Teresópolis - Duque de Caxias | S | R$ 25,20 |
| Guapimirim - Duque de Caxias | S | R$ 21,05 |
| Guapimirim - Nova Iguaçu | S | R$ 28,20 |
| Teresópolis - Guapimirim | O | R$ 6,30 |
| MS11 Teresópolis - Guapimirim | C | R$ 6,75 |
| Teresópolis - Nova Friburgo | O | R$ 23,15 |
| Vieira - Conquista | S | R$ 3,95 |
| Teresópolis - Vieira | S | R$ 12,40 |
| Teresópolis - Conquista | S | R$ 16,20 |
| Teresópolis - Campo do Coelho | S | R$ 17,90 |
| Bonsucesso - Nova Friburgo | S | R$ 13,10 |
| Vieira - Nova Friburgo | S | R$ 10,75 |
| Campo do Coelho - Nova Friburgo | S | R$ 5,30 |
| Conquista - Nova Friburgo | S | R$ 7,00 |
| Teresópolis - São José do Vale do Rio Preto | O | R$ 12,65 |
| Teresópolis - Ponte Nova | S | R$ 7,40 |
| Ponte Nova - São José do Vale do Rio Preto | S | R$ 5,25 |
| Poço Fundo - São José do Vale do Rio Preto | S | R$ 2,65 |
| Teresópolis - Petrópolis | O | R$ 17,10 |
| Teresópolis - Itaipava | S | R$ 11,95 |
| Niterói - Teresópolis | O | R$ 26,00 |
| Niterói - Guapimirim | S | R$ 21,65 |
| Alcântara - Teresópolis | S | R$ 20,85 |
| Teresópolis - Soledade | O | R$ 15,05 |
| Teresópolis - Nhanguaçu | S | R$ 5,60 |
| Teresópolis - Bonsucesso | S | R$ 9,45 |
| Bonsucesso - Motta | S | R$ 3,50 |
| Motta - Soledade | S | R$ 2,05 |
| Teresópolis - Carmo | O | R$ 26,85 |
| Teresópolis - Ponte Nova | S | R$ 7,40 |
| Teresópolis - Volta do Pião | S | R$ 13,20 |
| Teresópolis - Sumidouro | S | R$ 19,15 |
| Sumidouro - Carmo | S | R$ 7,65 |
| Volta do Pião - Carmo | S | R$ 13,60 |
| Niterói - Carmo | O | R$ 55,10 |
| Niterói - Teresópolis | S | R$ 26,00 |
| Niterói - Jamapará | S | R$ 52,45 |
| Teresópolis - Ponte Nova | S | R$ 7,40 |
| Teresópolis - Volta do Pião | S | R$ 13,20 |
| Teresópolis - Carmo | S | R$ 29,10 |
| Volta do Pião - Carmo | S | R$ 15,90 |
| Niterói - Parada Modelo | S | R$ 21,60 |
| Rio de Janeiro - Teresópolis | O | R$ 27,25 |
| Teresópolis - Barra da Tijuca | C | R$ 31,90 |
| Guapimirim - Madureira | S | R$ 19,90 |
| Teresópolis - Madureira | S | R$ 26,95 |
| Rio de Janeiro - Teresópolis | C | R$ 40,90 |
| Castelo - Teresópolis | O | R$ 29,25 |
| Castelo - Teresópolis | C | R$ 43,90 |
| Teresópolis - Rio das Ostras | O | R$ 57,85 |
| Teresópolis - São Pedro da Aldeia | S | R$ 45,80 |
| Teresópolis - Itaboraí | S | R$ 22,90 |
A Viação Teresópolis possui linhas de Teresópolis para o Rio de Janeiro (Terminal Novo Rio), Magé, Castelo (Terminal Menezes Côrtes), Nova Iguaçu, Madureira (Terminal Negrão de Lima), Barra da Tijuca (Terminal Alvorada), Rio das Ostras (Terminal 1001/Macaense), Duque de Caxias, Petrópolis (Terminal Bingen), Nova Friburgo (Terminal Norte), entre tantos outros destinos.
