Confiras os novos preços das passagens das linhas de ônibus que atendem a cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro:
Confiras os novos preços das passagens das linhas de ônibus que atendem a cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro:
| VIAÇÃO DEDO DE DEUS | |
| Linha | Preço |
| Urbana Municipal (Teresópolis) | R$ 4,90 |
| Rural Municipal (Teresópolis) | R$ 4,90 |
| VIAÇÃO TERESÓPOLIS | |
| Linha | Preço |
| Alcântara - Teresópolis | R$ 25,25 |
| Aparecida - Jamapará | R$ 9,25 |
| Aparecida - Sapucaia | R$ 19,00 |
| Barreiros - Magé | R$ 11,80 |
| Bonsucesso - Nova Friburgo | R$ 15,85 |
| Campo do Coelho - Nova Friburgo | R$ 6,40 |
| Castelo - Teresópolis | R$ 35,40 |
| Castelo - Teresópolis (ar condiconado) | R$ 53,10 |
| Conquista - Nova Friburgo | R$ 8,45 |
| Guapimirim - Duque de Caxias | R$ 27,15 |
| Guapimirim - Madureira | R$ 24,05 |
| Guapimirim - Magé | R$ 8,00 |
| Guapimirim - Nova Iguaçu | R$ 36,30 |
| Niterói - Carmo (via BR-116) | R$ 66,60 |
| Niterói - Guapimirim | R$ 27,95 |
| Niterói - Jamapará | R$ 63,45 |
| Niterói - Parada Modelo | R$ 27,90 |
| Niterói - Teresópolis | R$ 31,40 |
| Parada Modelo - Magé | R$ 7,25 |
| Poço Fundo - São José do Vale do Rio Preto | R$ 3,20 |
| Ponte Nova - São José do Vale do Rio Preto | R$ 6,35 |
| Rio de Janeiro - Teresópolis | R$ 32,95 |
| Sapucaia - Ponte Nova | R$ 32,05 |
| Sumidouro - Carmo | R$ 9,25 |
| Teresópolis - Aparecida | R$ 22,55 |
| Teresópolis - Barra da Tijuca | R$ 38,60 |
| Teresópolis - Barreiros | R$ 5,85 |
| Teresópolis - Campo do Coelho | R$ 21,60 |
| Teresópolis - Carmo | R$ 32,45 |
| Teresópolis - Conquista | R$ 19,55 |
| Teresópolis - Duque de Caxias | R$ 30,45 |
| Teresópolis - Guapimirim | R$ 8,50 |
| Teresópolis - Guapimirim (urbano) | R$ 8,45 |
| Teresópolis - Itaboraí | R$ 27,70 |
| Teresópolis - Itaipava | R$ 14,45 |
| Teresópolis - Jamapará | R$ 31,75 |
| Teresópolis - Madureira | R$ 32,60 |
| Teresópolis - Magé | R$ 14,90 |
| Teresópolis - Nova Friburgo | R$ 28,00 |
| Teresópolis - Nova Iguaçu | R$ 37,75 |
| Teresópolis - Parada Modelo | R$ 9,10 |
| Teresópolis - Petrópolis | R$ 20,70 |
| Teresópolis - Ponte Nova | R$ 8,95 |
| Teresópolis - Rio das Ostras | R$ 69,90 |
| Teresópolis - São José do Vale do Rio Preto | R$ 15,30 |
| Teresópolis - São Pedro da Aldeia | R$ 55,35 |
| Teresópolis - Sapucaia | R$ 41,55 |
| Teresópolis - Sumidouro | R$ 23,20 |
| Teresópolis - Vieira | R$ 15,00 |
| Teresópolis - Volta do Pião | R$ 15,95 |
| Vieira - Conquista | R$ 4,75 |
| Vieira - Nova Friburgo | R$ 13,05 |
| Volta do Pião - Carmo | R$ 16,45 |
| Volta do Pião - Carmo | R$ 19,25 |
| Volta do Pião - Sapucaia | R$ 25,55 |
| VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA | |
| Linha | Preço |
| Magé - São Paulo (leito) | R$ 277,23 |
| Magé - São Paulo (semi-leito) | R$ 156,05 |
| Piabetá - São Paulo (leito) | R$ 277,23 |
| Piabetá - São Paulo (semi-leito) | R$ 156,05 |
| São Paulo - Magé (leito) | R$ 251,44 |
| São Paulo - Magé (semi-leito) | R$ 158,23 |
| São Paulo - Piabetá (leito) | R$ 251,44 |
| São Paulo - Piabetá (semi-leito) | R$ 158,23 |
| São Paulo - Teresópolis (leito) | R$ 269,90 |
| São Paulo - Teresópolis (semi-leito) | R$ 169,91 |
| Teresópolis - São Paulo (leito) | R$ 299,89 |
| Teresópolis - São Paulo (semi-leito) | R$ 169,89 |
Atenção, foi detectado extensão Adblock em seu navegador.
Para visualizar corretamente esta página você deverá desativar a extensão Adblock.
Desative a ferramenta Adblock e recarregue esta página.